送料一覧表
| 地方 | 都道府県 | 送料(円) |
| 近畿 | 大阪、京都、奈良、滋賀、兵庫、和歌山 | 700 |
| 中部 | 静岡、愛知、三重、岐阜 | 700 |
| 北陸 | 富山、石川、福井 | 700 |
| 中国 | 鳥取、山口、広島、岡山 | 700 |
| 関東 | 群馬、栃木、山梨、東京、茨城、千葉、埼玉、神奈川 | 800 |
| 信越 | 新潟、長野 | 800 |
| 四国 | 愛媛、香川、高知、徳島 | 800 |
| 九州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 | 800 |
| 南東北 | 宮城、山形、福島 | 900 |
| 北東北 | 青森、秋田、岩手 | 1,000 |
| 北海道 | 北海道 | 1,500 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,400 |
送料は『全てクール料金込み』のお値段です。
2ケースを同一先へお送りの場合、1口分の送料となります。
